The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,179 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 8,116 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 8,016 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 7,533 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 7,805 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 6,901 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 7,182 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 7,800 | 0.32% |
| 9. | 00:40 | 7,189 | 0.30% |
| 10. | 00:45 | 8,071 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 8,754 | 0.37% |
| 12. | 00:55 | 7,276 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 8,133 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 6,821 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 7,123 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 7,792 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 10,287 | 0.42% |
| 18. | 01:25 | 10,502 | 0.43% |
| 19. | 01:30 | 8,104 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 7,416 | 0.30% |
| 21. | 01:40 | 7,007 | 0.29% |
| 22. | 01:45 | 7,613 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 7,247 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 7,784 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 7,395 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 7,233 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 7,430 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 7,352 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 7,355 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 7,106 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 7,072 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 7,955 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 7,672 | 0.31% |
| 34. | 02:45 | 8,345 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 8,003 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 7,840 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 7,848 | 0.32% |
| 38. | 03:05 | 7,785 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 10,742 | 0.44% |
| 40. | 03:15 | 10,836 | 0.44% |
| 41. | 03:20 | 9,533 | 0.40% |
| 42. | 03:25 | 10,328 | 0.42% |
| 43. | 03:30 | 7,283 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 7,912 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 7,845 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 10,662 | 0.44% |
| 47. | 03:50 | 11,843 | 0.49% |
| 48. | 03:55 | 10,602 | 0.43% |
| 49. | 04:00 | 8,825 | 0.37% |
| 50. | 04:05 | 9,119 | 0.38% |
| 51. | 04:10 | 8,732 | 0.37% |
| 52. | 04:15 | 7,674 | 0.31% |
| 53. | 04:20 | 7,397 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 7,212 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 7,153 | 0.30% |
| 56. | 04:35 | 8,292 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 7,463 | 0.30% |
| 58. | 04:45 | 8,152 | 0.33% |
| 59. | 04:50 | 7,812 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 7,259 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 7,745 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 7,313 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 7,207 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 6,887 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 7,110 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 6,959 | 0.29% |
| 67. | 05:30 | 7,030 | 0.30% |
| 68. | 05:35 | 7,531 | 0.31% |
| 69. | 05:40 | 7,272 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 6,936 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 7,192 | 0.30% |
| 72. | 05:55 | 6,841 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 7,086 | 0.30% |
| 74. | 06:05 | 7,488 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 6,773 | 0.29% |
| 76. | 06:15 | 7,121 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 6,923 | 0.29% |
| 78. | 06:25 | 8,714 | 0.37% |
| 79. | 06:30 | 7,491 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 8,055 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 7,028 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 9,738 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 11,785 | 0.49% |
| 84. | 06:55 | 9,372 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 7,300 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 7,507 | 0.31% |
| 87. | 07:10 | 6,873 | 0.29% |
| 88. | 07:15 | 7,653 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 7,292 | 0.30% |
| 90. | 07:25 | 7,067 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 7,426 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 8,595 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 7,116 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 7,268 | 0.30% |
| 95. | 07:50 | 8,226 | 0.34% |
| 96. | 07:55 | 7,355 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 7,508 | 0.31% |
| 98. | 08:05 | 9,746 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 11,581 | 0.48% |
| 100. | 08:15 | 11,684 | 0.49% |
| 101. | 08:20 | 8,285 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 8,412 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 8,725 | 0.37% |
| 104. | 08:35 | 9,132 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 7,608 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 7,426 | 0.30% |
| 107. | 08:50 | 7,665 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 7,587 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 7,579 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 7,791 | 0.32% |
| 111. | 09:10 | 9,166 | 0.38% |
| 112. | 09:15 | 8,632 | 0.36% |
| 113. | 09:20 | 8,513 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 8,961 | 0.38% |
| 115. | 09:30 | 12,605 | 0.52% |
| 116. | 09:35 | 10,817 | 0.44% |
| 117. | 09:40 | 9,114 | 0.38% |
| 118. | 09:45 | 7,362 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 7,608 | 0.31% |
| 120. | 09:55 | 9,557 | 0.40% |
| 121. | 10:00 | 11,327 | 0.47% |
| 122. | 10:05 | 9,977 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 8,205 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 9,618 | 0.40% |
| 125. | 10:20 | 8,054 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 8,138 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 7,090 | 0.30% |
| 128. | 10:35 | 9,498 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 11,162 | 0.47% |
| 130. | 10:45 | 10,117 | 0.41% |
| 131. | 10:50 | 7,794 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 7,508 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 7,187 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 7,457 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 7,215 | 0.30% |
| 136. | 11:15 | 7,385 | 0.30% |
| 137. | 11:20 | 7,046 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 7,244 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 7,347 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 7,619 | 0.31% |
| 141. | 11:40 | 6,949 | 0.29% |
| 142. | 11:45 | 7,761 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 9,804 | 0.40% |
| 144. | 11:55 | 8,175 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 10,582 | 0.43% |
| 146. | 12:05 | 8,889 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 7,240 | 0.30% |
| 148. | 12:15 | 8,859 | 0.37% |
| 149. | 12:20 | 8,489 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 8,917 | 0.37% |
| 151. | 12:30 | 8,135 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 7,883 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 8,234 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 8,342 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 9,365 | 0.39% |
| 156. | 12:55 | 11,100 | 0.46% |
| 157. | 13:00 | 13,655 | 0.57% |
| 158. | 13:05 | 10,501 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 9,683 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 9,300 | 0.39% |
| 161. | 13:20 | 7,344 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 7,705 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 9,392 | 0.39% |
| 164. | 13:35 | 8,072 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 7,435 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 7,902 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 7,883 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 7,976 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 8,154 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 7,907 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 8,425 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 7,389 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 7,582 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 6,985 | 0.29% |
| 175. | 14:30 | 7,317 | 0.30% |
| 176. | 14:35 | 8,095 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 8,121 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 7,851 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 7,519 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 9,157 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 7,860 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 8,333 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 7,884 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 8,178 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 9,679 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 7,639 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 8,777 | 0.37% |
| 188. | 15:35 | 7,714 | 0.31% |
| 189. | 15:40 | 7,896 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 8,479 | 0.36% |
| 191. | 15:50 | 9,060 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 7,774 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 7,649 | 0.31% |
| 194. | 16:05 | 7,877 | 0.32% |
| 195. | 16:10 | 8,534 | 0.36% |
| 196. | 16:15 | 8,048 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 8,805 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 10,827 | 0.44% |
| 199. | 16:30 | 10,476 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 7,474 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 7,509 | 0.31% |
| 202. | 16:45 | 7,331 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 8,976 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 7,656 | 0.31% |
| 205. | 17:00 | 7,966 | 0.32% |
| 206. | 17:05 | 7,364 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 7,076 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 7,295 | 0.30% |
| 209. | 17:20 | 7,480 | 0.30% |
| 210. | 17:25 | 7,588 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 10,033 | 0.41% |
| 212. | 17:35 | 9,699 | 0.40% |
| 213. | 17:40 | 7,811 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 11,230 | 0.47% |
| 215. | 17:50 | 11,286 | 0.47% |
| 216. | 17:55 | 9,914 | 0.40% |
| 217. | 18:00 | 8,121 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 8,289 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 8,889 | 0.37% |
| 220. | 18:15 | 11,534 | 0.48% |
| 221. | 18:20 | 11,274 | 0.47% |
| 222. | 18:25 | 9,517 | 0.40% |
| 223. | 18:30 | 10,182 | 0.42% |
| 224. | 18:35 | 9,467 | 0.40% |
| 225. | 18:40 | 8,204 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 7,745 | 0.32% |
| 227. | 18:50 | 9,176 | 0.38% |
| 228. | 18:55 | 7,807 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 7,654 | 0.31% |
| 230. | 19:05 | 8,163 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 8,677 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 8,230 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 8,155 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 7,473 | 0.30% |
| 235. | 19:30 | 8,526 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 8,212 | 0.33% |
| 237. | 19:40 | 8,739 | 0.37% |
| 238. | 19:45 | 7,836 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 7,691 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 7,829 | 0.32% |
| 241. | 20:00 | 9,216 | 0.39% |
| 242. | 20:05 | 9,376 | 0.39% |
| 243. | 20:10 | 12,273 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 10,939 | 0.46% |
| 245. | 20:20 | 8,539 | 0.36% |
| 246. | 20:25 | 7,452 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 7,863 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 8,287 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 12,124 | 0.50% |
| 250. | 20:45 | 12,135 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 8,415 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 7,743 | 0.32% |
| 253. | 21:00 | 10,216 | 0.42% |
| 254. | 21:05 | 8,282 | 0.34% |
| 255. | 21:10 | 8,172 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 8,424 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 8,302 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 10,694 | 0.44% |
| 259. | 21:30 | 9,695 | 0.40% |
| 260. | 21:35 | 9,738 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 7,958 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 7,728 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 9,623 | 0.40% |
| 264. | 21:55 | 7,891 | 0.32% |
| 265. | 22:00 | 8,577 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 8,197 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 7,777 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 9,403 | 0.39% |
| 269. | 22:20 | 7,422 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 8,769 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 10,449 | 0.43% |
| 272. | 22:35 | 11,902 | 0.50% |
| 273. | 22:40 | 9,861 | 0.40% |
| 274. | 22:45 | 7,667 | 0.31% |
| 275. | 22:50 | 9,623 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 7,384 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 7,361 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 7,206 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 7,801 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 7,828 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 7,565 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 7,403 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 8,159 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 10,299 | 0.42% |
| 285. | 23:40 | 8,975 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 9,264 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 10,087 | 0.41% |
| 288. | 23:55 | 9,106 | 0.38% |
This report was generated on January 11, 2026 06:04.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to January 9, 2026 23:59.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |