Web Server Statistics for ecr-pr.com

 

  Five-Minute Report  

The Five-Minute Report identifies the level of activity for each 5-minute interval within the report timeframe. Remember that one page hit can result in several server requests as the images for each page are loaded.


Five-Minute Report: Number of requests by Five-Minute Interval.


Five-Minute IntervalNumber of requestsPercentage of the requests
1.Mar 14, 2025 23:5020%
2.Mar 14, 2025 23:4520%
3.Mar 14, 2025 23:4030%
4.Mar 14, 2025 23:3510%
5.Mar 14, 2025 23:3010%
6.Mar 14, 2025 23:2530%
7.Mar 14, 2025 23:2000%
8.Mar 14, 2025 23:1500%
9.Mar 14, 2025 23:1000%
10.Mar 14, 2025 23:0500%
11.Mar 14, 2025 23:0030%
12.Mar 14, 2025 22:5560%
13.Mar 14, 2025 22:5010%
14.Mar 14, 2025 22:4510%
15.Mar 14, 2025 22:4040%
16.Mar 14, 2025 22:3500%
17.Mar 14, 2025 22:3000%
18.Mar 14, 2025 22:2500%
19.Mar 14, 2025 22:2010%
20.Mar 14, 2025 22:1540%
21.Mar 14, 2025 22:1000%
22.Mar 14, 2025 22:0500%
23.Mar 14, 2025 22:0010%
24.Mar 14, 2025 21:5500%
25.Mar 14, 2025 21:5010%
26.Mar 14, 2025 21:4540%
27.Mar 14, 2025 21:4000%
28.Mar 14, 2025 21:3510%
29.Mar 14, 2025 21:3030%
30.Mar 14, 2025 21:2510%
31.Mar 14, 2025 21:2020%
32.Mar 14, 2025 21:1510%
33.Mar 14, 2025 21:1030%
34.Mar 14, 2025 21:0500%
35.Mar 14, 2025 21:0000%
36.Mar 14, 2025 20:5500%
37.Mar 14, 2025 20:5020%
38.Mar 14, 2025 20:4530%
39.Mar 14, 2025 20:4000%
40.Mar 14, 2025 20:3500%
41.Mar 14, 2025 20:3050%
42.Mar 14, 2025 20:2510%
43.Mar 14, 2025 20:2030%
44.Mar 14, 2025 20:1510%
45.Mar 14, 2025 20:1010%
46.Mar 14, 2025 20:0580%
47.Mar 14, 2025 20:0010%
48.Mar 14, 2025 19:5500%
49.Mar 14, 2025 19:5000%
50.Mar 14, 2025 19:4510%
51.Mar 14, 2025 19:4020%
52.Mar 14, 2025 19:3500%
53.Mar 14, 2025 19:3000%
54.Mar 14, 2025 19:2500%
55.Mar 14, 2025 19:2000%
56.Mar 14, 2025 19:1500%
57.Mar 14, 2025 19:1000%
58.Mar 14, 2025 19:0500%
59.Mar 14, 2025 19:0000%
60.Mar 14, 2025 18:5550%
61.Mar 14, 2025 18:5030%
62.Mar 14, 2025 18:4530%
63.Mar 14, 2025 18:4000%
64.Mar 14, 2025 18:3500%
65.Mar 14, 2025 18:3010%
66.Mar 14, 2025 18:2520%
67.Mar 14, 2025 18:2040%
68.Mar 14, 2025 18:1580%
69.Mar 14, 2025 18:1000%
70.Mar 14, 2025 18:0540%
71.Mar 14, 2025 18:0020%
72.Mar 14, 2025 17:5530%
73.Mar 14, 2025 17:5000%
74.Mar 14, 2025 17:4510%
75.Mar 14, 2025 17:4000%
76.Mar 14, 2025 17:3510%
77.Mar 14, 2025 17:3000%
78.Mar 14, 2025 17:2560%
79.Mar 14, 2025 17:2030%
80.Mar 14, 2025 17:1520%
81.Mar 14, 2025 17:1010%
82.Mar 14, 2025 17:0530%
83.Mar 14, 2025 17:0020%
84.Mar 14, 2025 16:5530%
85.Mar 14, 2025 16:5020%
86.Mar 14, 2025 16:4510%
87.Mar 14, 2025 16:4010%
88.Mar 14, 2025 16:3570%
89.Mar 14, 2025 16:3000%
90.Mar 14, 2025 16:2500%
91.Mar 14, 2025 16:2010%
92.Mar 14, 2025 16:1530%
93.Mar 14, 2025 16:1030%
94.Mar 14, 2025 16:0510%
95.Mar 14, 2025 16:0030%
96.Mar 14, 2025 15:5500%
97.Mar 14, 2025 15:5010%
98.Mar 14, 2025 15:4500%
99.Mar 14, 2025 15:4010%
100.Mar 14, 2025 15:3500%
101.Mar 14, 2025 15:3000%
102.Mar 14, 2025 15:2570%
103.Mar 14, 2025 15:2000%
104.Mar 14, 2025 15:1510%
105.Mar 14, 2025 15:1000%
106.Mar 14, 2025 15:0510%
107.Mar 14, 2025 15:0040%
108.Mar 14, 2025 14:5500%
109.Mar 14, 2025 14:5010%
110.Mar 14, 2025 14:4540%
111.Mar 14, 2025 14:4010%
112.Mar 14, 2025 14:3530%
113.Mar 14, 2025 14:3000%
114.Mar 14, 2025 14:2520%
115.Mar 14, 2025 14:2000%
116.Mar 14, 2025 14:1550%
117.Mar 14, 2025 14:1000%
118.Mar 14, 2025 14:0500%
119.Mar 14, 2025 14:0000%
120.Mar 14, 2025 13:5510%
121.Mar 14, 2025 13:5010%
122.Mar 14, 2025 13:4500%
123.Mar 14, 2025 13:4000%
124.Mar 14, 2025 13:3500%
125.Mar 14, 2025 13:3010%
126.Mar 14, 2025 13:2500%
127.Mar 14, 2025 13:2000%
128.Mar 14, 2025 13:1520%
129.Mar 14, 2025 13:1020%
130.Mar 14, 2025 13:0510%
131.Mar 14, 2025 13:0050%
132.Mar 14, 2025 12:5540%
133.Mar 14, 2025 12:5030%
134.Mar 14, 2025 12:4510%
135.Mar 14, 2025 12:4010%
136.Mar 14, 2025 12:3500%
137.Mar 14, 2025 12:3010%
138.Mar 14, 2025 12:2500%
139.Mar 14, 2025 12:2040%
140.Mar 14, 2025 12:1510%
141.Mar 14, 2025 12:1030%
142.Mar 14, 2025 12:0510%
143.Mar 14, 2025 12:0010%
144.Mar 14, 2025 11:5530%
145.Mar 14, 2025 11:5010%
146.Mar 14, 2025 11:4530%
147.Mar 14, 2025 11:4010%
148.Mar 14, 2025 11:3510%
149.Mar 14, 2025 11:3020%
150.Mar 14, 2025 11:2510%
151.Mar 14, 2025 11:2070%
152.Mar 14, 2025 11:1500%
153.Mar 14, 2025 11:1000%
154.Mar 14, 2025 11:0500%
155.Mar 14, 2025 11:0000%
156.Mar 14, 2025 10:5500%
157.Mar 14, 2025 10:5010%
158.Mar 14, 2025 10:4530%
159.Mar 14, 2025 10:4000%
160.Mar 14, 2025 10:3500%
161.Mar 14, 2025 10:3030%
162.Mar 14, 2025 10:2510%
163.Mar 14, 2025 10:2000%
164.Mar 14, 2025 10:1550%
165.Mar 14, 2025 10:1010%
166.Mar 14, 2025 10:0540%
167.Mar 14, 2025 10:0020%
168.Mar 14, 2025 09:5530%
169.Mar 14, 2025 09:5030%
170.Mar 14, 2025 09:4540%
171.Mar 14, 2025 09:4050%
172.Mar 14, 2025 09:3570%
173.Mar 14, 2025 09:3050%
174.Mar 14, 2025 09:2560%
175.Mar 14, 2025 09:2080%
176.Mar 14, 2025 09:1520%
177.Mar 14, 2025 09:1020%
178.Mar 14, 2025 09:0550%
179.Mar 14, 2025 09:0010%
180.Mar 14, 2025 08:5500%
181.Mar 14, 2025 08:5010%
182.Mar 14, 2025 08:4500%
183.Mar 14, 2025 08:4000%
184.Mar 14, 2025 08:3510%
185.Mar 14, 2025 08:3040%
186.Mar 14, 2025 08:2500%
187.Mar 14, 2025 08:2000%
188.Mar 14, 2025 08:1510%
189.Mar 14, 2025 08:1010%
190.Mar 14, 2025 08:0520%
191.Mar 14, 2025 08:0030%
192.Mar 14, 2025 07:5500%
193.Mar 14, 2025 07:5000%
194.Mar 14, 2025 07:4520%
195.Mar 14, 2025 07:4020%
196.Mar 14, 2025 07:3560%
197.Mar 14, 2025 07:3040%
198.Mar 14, 2025 07:2500%
199.Mar 14, 2025 07:2000%
200.Mar 14, 2025 07:1510%
201.Mar 14, 2025 07:1010%
202.Mar 14, 2025 07:0510%
203.Mar 14, 2025 07:0000%
204.Mar 14, 2025 06:5500%
205.Mar 14, 2025 06:5020%
206.Mar 14, 2025 06:4550%
207.Mar 14, 2025 06:4020%
208.Mar 14, 2025 06:3500%
209.Mar 14, 2025 06:3010%
210.Mar 14, 2025 06:2500%
211.Mar 14, 2025 06:2000%
212.Mar 14, 2025 06:1530%
213.Mar 14, 2025 06:1030%
214.Mar 14, 2025 06:0500%
215.Mar 14, 2025 06:0000%
216.Mar 14, 2025 05:5540%
217.Mar 14, 2025 05:5010%
218.Mar 14, 2025 05:4500%
219.Mar 14, 2025 05:4000%
220.Mar 14, 2025 05:3510%
221.Mar 14, 2025 05:3020%
222.Mar 14, 2025 05:2540%
223.Mar 14, 2025 05:2020%
224.Mar 14, 2025 05:1500%
225.Mar 14, 2025 05:1000%
226.Mar 14, 2025 05:0520%
227.Mar 14, 2025 05:0030%
228.Mar 14, 2025 04:5540%
229.Mar 14, 2025 04:5000%
230.Mar 14, 2025 04:4530%
231.Mar 14, 2025 04:4000%
232.Mar 14, 2025 04:3500%
233.Mar 14, 2025 04:3010%
234.Mar 14, 2025 04:2500%
235.Mar 14, 2025 04:2020%
236.Mar 14, 2025 04:1560%
237.Mar 14, 2025 04:1010%
238.Mar 14, 2025 04:0530%
239.Mar 14, 2025 04:0050%
240.Mar 14, 2025 03:5550%
241.Mar 14, 2025 03:5000%
242.Mar 14, 2025 03:4520%
243.Mar 14, 2025 03:4010%
244.Mar 14, 2025 03:3510%
245.Mar 14, 2025 03:3000%
246.Mar 14, 2025 03:2520%
247.Mar 14, 2025 03:2010%
248.Mar 14, 2025 03:1520%
249.Mar 14, 2025 03:1030%
250.Mar 14, 2025 03:0500%
251.Mar 14, 2025 03:0010%
252.Mar 14, 2025 02:5500%
253.Mar 14, 2025 02:5010%
254.Mar 14, 2025 02:4510%
255.Mar 14, 2025 02:4010%
256.Mar 14, 2025 02:3510%
257.Mar 14, 2025 02:3000%
258.Mar 14, 2025 02:2510%
259.Mar 14, 2025 02:2020%
260.Mar 14, 2025 02:1520%
261.Mar 14, 2025 02:1040%
262.Mar 14, 2025 02:0500%
263.Mar 14, 2025 02:0010%
264.Mar 14, 2025 01:5500%
265.Mar 14, 2025 01:5010%
266.Mar 14, 2025 01:4510%
267.Mar 14, 2025 01:4020%
268.Mar 14, 2025 01:3520%
269.Mar 14, 2025 01:3030%
270.Mar 14, 2025 01:2500%
271.Mar 14, 2025 01:2000%
272.Mar 14, 2025 01:1520%
273.Mar 14, 2025 01:1050%
274.Mar 14, 2025 01:0530%
275.Mar 14, 2025 01:0020%
276.Mar 14, 2025 00:5510%
277.Mar 14, 2025 00:5030%
278.Mar 14, 2025 00:4510%
279.Mar 14, 2025 00:4010%
280.Mar 14, 2025 00:3510%
281.Mar 14, 2025 00:3030%
282.Mar 14, 2025 00:2580%
283.Mar 14, 2025 00:2010%
284.Mar 14, 2025 00:1510%
285.Mar 14, 2025 00:1060%
286.Mar 14, 2025 00:0500%
287.Mar 14, 2025 00:0010%
288.Mar 13, 2025 23:5520%

Most active five-minute interval Apr 13, 2021 20:45 : 4,113 requests handled.

Average five-minute interval: 2 requests handled.



This report was generated on March 16, 2025 06:01.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to March 14, 2025 23:54.

Web statistics report produced by:
Analog logfile analyser. Analog 5.24Report Magic statistics formatting by Wadsack-Allen. Report Magic for Analog 2.13