The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,294 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 8,241 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 8,165 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 7,623 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 7,919 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 7,003 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 7,290 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 7,924 | 0.32% |
| 9. | 00:40 | 7,651 | 0.31% |
| 10. | 00:45 | 8,543 | 0.34% |
| 11. | 00:50 | 8,950 | 0.37% |
| 12. | 00:55 | 7,414 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 8,238 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 6,911 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 7,246 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 7,924 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 10,409 | 0.42% |
| 18. | 01:25 | 10,608 | 0.43% |
| 19. | 01:30 | 8,227 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 7,511 | 0.30% |
| 21. | 01:40 | 7,164 | 0.30% |
| 22. | 01:45 | 7,745 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 7,364 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 7,913 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 7,505 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 7,362 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 7,553 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 7,433 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 7,460 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 7,204 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 7,175 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 8,064 | 0.32% |
| 33. | 02:40 | 7,809 | 0.31% |
| 34. | 02:45 | 8,461 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 8,122 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 7,942 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 8,043 | 0.32% |
| 38. | 03:05 | 7,972 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 10,925 | 0.44% |
| 40. | 03:15 | 10,975 | 0.44% |
| 41. | 03:20 | 9,681 | 0.40% |
| 42. | 03:25 | 10,424 | 0.42% |
| 43. | 03:30 | 7,375 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 8,042 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 7,957 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 10,795 | 0.43% |
| 47. | 03:50 | 11,947 | 0.49% |
| 48. | 03:55 | 10,730 | 0.43% |
| 49. | 04:00 | 8,953 | 0.37% |
| 50. | 04:05 | 9,228 | 0.38% |
| 51. | 04:10 | 8,834 | 0.36% |
| 52. | 04:15 | 7,771 | 0.31% |
| 53. | 04:20 | 7,505 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 7,310 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 7,253 | 0.30% |
| 56. | 04:35 | 8,406 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 7,592 | 0.30% |
| 58. | 04:45 | 8,266 | 0.33% |
| 59. | 04:50 | 7,912 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 7,373 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 7,858 | 0.31% |
| 62. | 05:05 | 7,448 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 7,311 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 6,978 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 7,203 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 7,044 | 0.29% |
| 67. | 05:30 | 7,110 | 0.29% |
| 68. | 05:35 | 7,605 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 7,378 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 7,033 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 7,270 | 0.30% |
| 72. | 05:55 | 6,934 | 0.29% |
| 73. | 06:00 | 7,174 | 0.30% |
| 74. | 06:05 | 7,591 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 6,854 | 0.28% |
| 76. | 06:15 | 7,212 | 0.30% |
| 77. | 06:20 | 7,000 | 0.29% |
| 78. | 06:25 | 8,814 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 7,578 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 8,155 | 0.33% |
| 81. | 06:40 | 7,189 | 0.30% |
| 82. | 06:45 | 9,833 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 11,903 | 0.49% |
| 84. | 06:55 | 9,472 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 7,385 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 7,588 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 6,959 | 0.29% |
| 88. | 07:15 | 7,754 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 7,396 | 0.30% |
| 90. | 07:25 | 7,168 | 0.30% |
| 91. | 07:30 | 7,497 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 8,720 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 7,239 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 7,397 | 0.30% |
| 95. | 07:50 | 8,326 | 0.33% |
| 96. | 07:55 | 7,434 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 7,609 | 0.30% |
| 98. | 08:05 | 9,861 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 11,690 | 0.48% |
| 100. | 08:15 | 11,786 | 0.48% |
| 101. | 08:20 | 8,389 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 8,517 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 8,814 | 0.36% |
| 104. | 08:35 | 9,224 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 7,782 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 7,516 | 0.30% |
| 107. | 08:50 | 7,764 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 7,686 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 7,696 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 7,911 | 0.32% |
| 111. | 09:10 | 9,250 | 0.38% |
| 112. | 09:15 | 8,736 | 0.36% |
| 113. | 09:20 | 8,583 | 0.34% |
| 114. | 09:25 | 9,076 | 0.37% |
| 115. | 09:30 | 12,684 | 0.51% |
| 116. | 09:35 | 10,898 | 0.44% |
| 117. | 09:40 | 9,193 | 0.38% |
| 118. | 09:45 | 7,503 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 7,728 | 0.31% |
| 120. | 09:55 | 9,658 | 0.40% |
| 121. | 10:00 | 11,418 | 0.47% |
| 122. | 10:05 | 10,075 | 0.40% |
| 123. | 10:10 | 8,273 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 9,695 | 0.40% |
| 125. | 10:20 | 8,161 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 8,226 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 7,172 | 0.30% |
| 128. | 10:35 | 9,591 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 11,250 | 0.46% |
| 130. | 10:45 | 10,202 | 0.41% |
| 131. | 10:50 | 7,873 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 7,605 | 0.30% |
| 133. | 11:00 | 7,266 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 7,544 | 0.30% |
| 135. | 11:10 | 7,295 | 0.30% |
| 136. | 11:15 | 7,476 | 0.30% |
| 137. | 11:20 | 7,110 | 0.29% |
| 138. | 11:25 | 7,358 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 7,466 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 7,728 | 0.31% |
| 141. | 11:40 | 7,057 | 0.29% |
| 142. | 11:45 | 7,867 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 9,907 | 0.40% |
| 144. | 11:55 | 8,266 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 10,686 | 0.43% |
| 146. | 12:05 | 8,977 | 0.37% |
| 147. | 12:10 | 7,347 | 0.30% |
| 148. | 12:15 | 8,959 | 0.37% |
| 149. | 12:20 | 8,581 | 0.34% |
| 150. | 12:25 | 9,042 | 0.37% |
| 151. | 12:30 | 8,243 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 7,978 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 8,336 | 0.33% |
| 154. | 12:45 | 8,442 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 9,461 | 0.39% |
| 156. | 12:55 | 11,201 | 0.46% |
| 157. | 13:00 | 13,746 | 0.56% |
| 158. | 13:05 | 10,578 | 0.43% |
| 159. | 13:10 | 9,765 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 9,393 | 0.39% |
| 161. | 13:20 | 7,439 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 7,766 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 9,458 | 0.39% |
| 164. | 13:35 | 8,187 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 7,533 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 7,978 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 7,988 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 8,070 | 0.32% |
| 169. | 14:00 | 8,220 | 0.33% |
| 170. | 14:05 | 7,985 | 0.32% |
| 171. | 14:10 | 8,504 | 0.34% |
| 172. | 14:15 | 7,460 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 7,674 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 7,079 | 0.29% |
| 175. | 14:30 | 7,401 | 0.30% |
| 176. | 14:35 | 8,168 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 8,211 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 7,957 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 7,606 | 0.30% |
| 180. | 14:55 | 9,252 | 0.38% |
| 181. | 15:00 | 7,952 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 8,404 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 7,968 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 8,267 | 0.33% |
| 185. | 15:20 | 9,791 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 7,711 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 8,848 | 0.37% |
| 188. | 15:35 | 7,820 | 0.31% |
| 189. | 15:40 | 8,003 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 8,593 | 0.34% |
| 191. | 15:50 | 9,173 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 7,913 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 7,738 | 0.31% |
| 194. | 16:05 | 7,983 | 0.32% |
| 195. | 16:10 | 8,614 | 0.36% |
| 196. | 16:15 | 8,138 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 8,870 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 10,911 | 0.44% |
| 199. | 16:30 | 10,562 | 0.42% |
| 200. | 16:35 | 7,578 | 0.30% |
| 201. | 16:40 | 7,585 | 0.30% |
| 202. | 16:45 | 7,425 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 9,078 | 0.37% |
| 204. | 16:55 | 7,760 | 0.31% |
| 205. | 17:00 | 8,065 | 0.32% |
| 206. | 17:05 | 7,466 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 7,189 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 7,372 | 0.30% |
| 209. | 17:20 | 7,578 | 0.30% |
| 210. | 17:25 | 7,664 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 10,122 | 0.41% |
| 212. | 17:35 | 9,794 | 0.40% |
| 213. | 17:40 | 7,902 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 11,302 | 0.46% |
| 215. | 17:50 | 11,374 | 0.47% |
| 216. | 17:55 | 10,004 | 0.40% |
| 217. | 18:00 | 8,194 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 8,391 | 0.34% |
| 219. | 18:10 | 8,977 | 0.37% |
| 220. | 18:15 | 11,631 | 0.48% |
| 221. | 18:20 | 11,382 | 0.47% |
| 222. | 18:25 | 9,607 | 0.40% |
| 223. | 18:30 | 10,291 | 0.41% |
| 224. | 18:35 | 9,605 | 0.40% |
| 225. | 18:40 | 8,306 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 7,849 | 0.31% |
| 227. | 18:50 | 9,265 | 0.38% |
| 228. | 18:55 | 7,890 | 0.32% |
| 229. | 19:00 | 7,756 | 0.31% |
| 230. | 19:05 | 8,251 | 0.33% |
| 231. | 19:10 | 8,801 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 8,368 | 0.34% |
| 233. | 19:20 | 8,247 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 7,573 | 0.30% |
| 235. | 19:30 | 8,641 | 0.36% |
| 236. | 19:35 | 8,313 | 0.33% |
| 237. | 19:40 | 8,838 | 0.36% |
| 238. | 19:45 | 7,969 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 7,773 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 7,929 | 0.32% |
| 241. | 20:00 | 9,327 | 0.38% |
| 242. | 20:05 | 9,477 | 0.39% |
| 243. | 20:10 | 12,371 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 11,034 | 0.44% |
| 245. | 20:20 | 8,626 | 0.36% |
| 246. | 20:25 | 7,523 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 7,951 | 0.32% |
| 248. | 20:35 | 8,430 | 0.34% |
| 249. | 20:40 | 12,253 | 0.50% |
| 250. | 20:45 | 12,275 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 8,535 | 0.34% |
| 252. | 20:55 | 7,842 | 0.31% |
| 253. | 21:00 | 10,345 | 0.42% |
| 254. | 21:05 | 8,397 | 0.34% |
| 255. | 21:10 | 8,295 | 0.33% |
| 256. | 21:15 | 8,527 | 0.34% |
| 257. | 21:20 | 8,425 | 0.34% |
| 258. | 21:25 | 10,817 | 0.44% |
| 259. | 21:30 | 9,780 | 0.40% |
| 260. | 21:35 | 9,821 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 8,050 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 12,451 | 0.50% |
| 263. | 21:50 | 10,816 | 0.44% |
| 264. | 21:55 | 8,672 | 0.36% |
| 265. | 22:00 | 9,094 | 0.38% |
| 266. | 22:05 | 8,560 | 0.34% |
| 267. | 22:10 | 8,056 | 0.32% |
| 268. | 22:15 | 9,666 | 0.40% |
| 269. | 22:20 | 7,645 | 0.31% |
| 270. | 22:25 | 9,024 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 10,643 | 0.43% |
| 272. | 22:35 | 12,073 | 0.50% |
| 273. | 22:40 | 10,047 | 0.40% |
| 274. | 22:45 | 7,862 | 0.32% |
| 275. | 22:50 | 9,790 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 7,570 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 7,512 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 7,330 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 7,925 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 7,954 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 7,684 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 7,541 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 8,300 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 10,428 | 0.42% |
| 285. | 23:40 | 9,092 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 9,371 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 10,223 | 0.41% |
| 288. | 23:55 | 9,218 | 0.38% |
This report was generated on March 8, 2026 06:02.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to March 6, 2026 23:56.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |