The Five-Minute Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into five-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a very detailed graph of your site's load throughout the day.

| Five-Minute Interval of the day | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 7,042 | 0.30% |
| 2. | 00:05 | 7,959 | 0.33% |
| 3. | 00:10 | 7,872 | 0.33% |
| 4. | 00:15 | 7,395 | 0.31% |
| 5. | 00:20 | 7,612 | 0.32% |
| 6. | 00:25 | 6,747 | 0.29% |
| 7. | 00:30 | 7,010 | 0.30% |
| 8. | 00:35 | 7,621 | 0.32% |
| 9. | 00:40 | 7,009 | 0.30% |
| 10. | 00:45 | 7,939 | 0.33% |
| 11. | 00:50 | 8,609 | 0.37% |
| 12. | 00:55 | 7,090 | 0.30% |
| 13. | 01:00 | 8,001 | 0.33% |
| 14. | 01:05 | 6,669 | 0.29% |
| 15. | 01:10 | 6,989 | 0.30% |
| 16. | 01:15 | 7,665 | 0.32% |
| 17. | 01:20 | 10,163 | 0.43% |
| 18. | 01:25 | 10,373 | 0.43% |
| 19. | 01:30 | 7,932 | 0.33% |
| 20. | 01:35 | 7,304 | 0.30% |
| 21. | 01:40 | 6,833 | 0.29% |
| 22. | 01:45 | 7,456 | 0.31% |
| 23. | 01:50 | 7,089 | 0.30% |
| 24. | 01:55 | 7,653 | 0.32% |
| 25. | 02:00 | 7,240 | 0.30% |
| 26. | 02:05 | 7,084 | 0.30% |
| 27. | 02:10 | 7,278 | 0.30% |
| 28. | 02:15 | 7,175 | 0.30% |
| 29. | 02:20 | 7,221 | 0.30% |
| 30. | 02:25 | 6,977 | 0.30% |
| 31. | 02:30 | 6,939 | 0.30% |
| 32. | 02:35 | 7,823 | 0.33% |
| 33. | 02:40 | 7,546 | 0.31% |
| 34. | 02:45 | 8,208 | 0.34% |
| 35. | 02:50 | 7,858 | 0.33% |
| 36. | 02:55 | 7,717 | 0.32% |
| 37. | 03:00 | 7,585 | 0.32% |
| 38. | 03:05 | 7,647 | 0.32% |
| 39. | 03:10 | 10,634 | 0.46% |
| 40. | 03:15 | 10,700 | 0.46% |
| 41. | 03:20 | 9,401 | 0.40% |
| 42. | 03:25 | 10,165 | 0.43% |
| 43. | 03:30 | 7,135 | 0.30% |
| 44. | 03:35 | 7,770 | 0.32% |
| 45. | 03:40 | 7,710 | 0.32% |
| 46. | 03:45 | 10,541 | 0.44% |
| 47. | 03:50 | 11,730 | 0.50% |
| 48. | 03:55 | 10,478 | 0.44% |
| 49. | 04:00 | 8,710 | 0.37% |
| 50. | 04:05 | 9,000 | 0.39% |
| 51. | 04:10 | 8,613 | 0.37% |
| 52. | 04:15 | 7,568 | 0.32% |
| 53. | 04:20 | 7,232 | 0.30% |
| 54. | 04:25 | 7,058 | 0.30% |
| 55. | 04:30 | 7,040 | 0.30% |
| 56. | 04:35 | 8,152 | 0.34% |
| 57. | 04:40 | 7,345 | 0.31% |
| 58. | 04:45 | 8,045 | 0.34% |
| 59. | 04:50 | 7,698 | 0.32% |
| 60. | 04:55 | 7,118 | 0.30% |
| 61. | 05:00 | 7,622 | 0.32% |
| 62. | 05:05 | 7,207 | 0.30% |
| 63. | 05:10 | 7,071 | 0.30% |
| 64. | 05:15 | 6,778 | 0.29% |
| 65. | 05:20 | 7,003 | 0.30% |
| 66. | 05:25 | 6,840 | 0.30% |
| 67. | 05:30 | 6,796 | 0.29% |
| 68. | 05:35 | 7,197 | 0.30% |
| 69. | 05:40 | 6,901 | 0.30% |
| 70. | 05:45 | 6,610 | 0.29% |
| 71. | 05:50 | 6,845 | 0.30% |
| 72. | 05:55 | 6,502 | 0.28% |
| 73. | 06:00 | 6,763 | 0.29% |
| 74. | 06:05 | 7,094 | 0.30% |
| 75. | 06:10 | 6,473 | 0.28% |
| 76. | 06:15 | 6,806 | 0.29% |
| 77. | 06:20 | 6,615 | 0.29% |
| 78. | 06:25 | 8,410 | 0.36% |
| 79. | 06:30 | 7,205 | 0.30% |
| 80. | 06:35 | 7,709 | 0.32% |
| 81. | 06:40 | 6,753 | 0.29% |
| 82. | 06:45 | 9,492 | 0.40% |
| 83. | 06:50 | 11,507 | 0.49% |
| 84. | 06:55 | 9,136 | 0.39% |
| 85. | 07:00 | 6,995 | 0.30% |
| 86. | 07:05 | 7,266 | 0.30% |
| 87. | 07:10 | 6,597 | 0.28% |
| 88. | 07:15 | 7,451 | 0.31% |
| 89. | 07:20 | 7,046 | 0.30% |
| 90. | 07:25 | 6,831 | 0.29% |
| 91. | 07:30 | 7,169 | 0.30% |
| 92. | 07:35 | 8,364 | 0.36% |
| 93. | 07:40 | 6,890 | 0.30% |
| 94. | 07:45 | 7,064 | 0.30% |
| 95. | 07:50 | 8,022 | 0.34% |
| 96. | 07:55 | 7,144 | 0.30% |
| 97. | 08:00 | 7,255 | 0.30% |
| 98. | 08:05 | 9,510 | 0.40% |
| 99. | 08:10 | 11,356 | 0.49% |
| 100. | 08:15 | 11,515 | 0.49% |
| 101. | 08:20 | 8,078 | 0.34% |
| 102. | 08:25 | 8,227 | 0.34% |
| 103. | 08:30 | 8,527 | 0.37% |
| 104. | 08:35 | 8,926 | 0.38% |
| 105. | 08:40 | 7,396 | 0.31% |
| 106. | 08:45 | 7,244 | 0.30% |
| 107. | 08:50 | 7,502 | 0.31% |
| 108. | 08:55 | 7,325 | 0.31% |
| 109. | 09:00 | 7,409 | 0.31% |
| 110. | 09:05 | 7,626 | 0.32% |
| 111. | 09:10 | 8,983 | 0.39% |
| 112. | 09:15 | 8,472 | 0.36% |
| 113. | 09:20 | 8,348 | 0.36% |
| 114. | 09:25 | 8,788 | 0.38% |
| 115. | 09:30 | 12,414 | 0.52% |
| 116. | 09:35 | 10,626 | 0.46% |
| 117. | 09:40 | 8,936 | 0.38% |
| 118. | 09:45 | 7,179 | 0.30% |
| 119. | 09:50 | 7,408 | 0.31% |
| 120. | 09:55 | 9,379 | 0.40% |
| 121. | 10:00 | 11,165 | 0.48% |
| 122. | 10:05 | 9,822 | 0.41% |
| 123. | 10:10 | 8,011 | 0.33% |
| 124. | 10:15 | 9,469 | 0.40% |
| 125. | 10:20 | 7,887 | 0.33% |
| 126. | 10:25 | 7,942 | 0.33% |
| 127. | 10:30 | 6,930 | 0.30% |
| 128. | 10:35 | 9,369 | 0.40% |
| 129. | 10:40 | 10,998 | 0.47% |
| 130. | 10:45 | 9,970 | 0.42% |
| 131. | 10:50 | 7,645 | 0.32% |
| 132. | 10:55 | 7,366 | 0.31% |
| 133. | 11:00 | 7,046 | 0.30% |
| 134. | 11:05 | 7,322 | 0.31% |
| 135. | 11:10 | 7,093 | 0.30% |
| 136. | 11:15 | 7,228 | 0.30% |
| 137. | 11:20 | 6,901 | 0.30% |
| 138. | 11:25 | 7,100 | 0.30% |
| 139. | 11:30 | 7,190 | 0.30% |
| 140. | 11:35 | 7,465 | 0.31% |
| 141. | 11:40 | 6,801 | 0.29% |
| 142. | 11:45 | 7,585 | 0.32% |
| 143. | 11:50 | 9,674 | 0.41% |
| 144. | 11:55 | 8,010 | 0.33% |
| 145. | 12:00 | 10,433 | 0.44% |
| 146. | 12:05 | 8,741 | 0.38% |
| 147. | 12:10 | 7,080 | 0.30% |
| 148. | 12:15 | 8,718 | 0.37% |
| 149. | 12:20 | 8,371 | 0.36% |
| 150. | 12:25 | 8,745 | 0.38% |
| 151. | 12:30 | 7,980 | 0.33% |
| 152. | 12:35 | 7,736 | 0.32% |
| 153. | 12:40 | 8,116 | 0.34% |
| 154. | 12:45 | 8,213 | 0.34% |
| 155. | 12:50 | 9,235 | 0.40% |
| 156. | 12:55 | 10,966 | 0.47% |
| 157. | 13:00 | 13,489 | 0.58% |
| 158. | 13:05 | 10,400 | 0.44% |
| 159. | 13:10 | 9,535 | 0.40% |
| 160. | 13:15 | 9,157 | 0.39% |
| 161. | 13:20 | 7,218 | 0.30% |
| 162. | 13:25 | 7,547 | 0.31% |
| 163. | 13:30 | 9,257 | 0.40% |
| 164. | 13:35 | 7,949 | 0.33% |
| 165. | 13:40 | 7,298 | 0.30% |
| 166. | 13:45 | 7,746 | 0.32% |
| 167. | 13:50 | 7,748 | 0.32% |
| 168. | 13:55 | 7,855 | 0.33% |
| 169. | 14:00 | 8,024 | 0.34% |
| 170. | 14:05 | 7,801 | 0.33% |
| 171. | 14:10 | 8,272 | 0.36% |
| 172. | 14:15 | 7,236 | 0.30% |
| 173. | 14:20 | 7,385 | 0.31% |
| 174. | 14:25 | 6,844 | 0.30% |
| 175. | 14:30 | 7,207 | 0.30% |
| 176. | 14:35 | 7,900 | 0.33% |
| 177. | 14:40 | 8,001 | 0.33% |
| 178. | 14:45 | 7,758 | 0.32% |
| 179. | 14:50 | 7,345 | 0.31% |
| 180. | 14:55 | 9,028 | 0.39% |
| 181. | 15:00 | 7,731 | 0.32% |
| 182. | 15:05 | 8,185 | 0.34% |
| 183. | 15:10 | 7,767 | 0.32% |
| 184. | 15:15 | 8,049 | 0.34% |
| 185. | 15:20 | 9,548 | 0.40% |
| 186. | 15:25 | 7,538 | 0.31% |
| 187. | 15:30 | 8,645 | 0.37% |
| 188. | 15:35 | 7,590 | 0.32% |
| 189. | 15:40 | 7,780 | 0.32% |
| 190. | 15:45 | 8,354 | 0.36% |
| 191. | 15:50 | 8,940 | 0.38% |
| 192. | 15:55 | 7,633 | 0.32% |
| 193. | 16:00 | 7,537 | 0.31% |
| 194. | 16:05 | 7,734 | 0.32% |
| 195. | 16:10 | 8,401 | 0.36% |
| 196. | 16:15 | 7,890 | 0.33% |
| 197. | 16:20 | 8,680 | 0.37% |
| 198. | 16:25 | 10,726 | 0.46% |
| 199. | 16:30 | 10,355 | 0.43% |
| 200. | 16:35 | 7,338 | 0.31% |
| 201. | 16:40 | 7,399 | 0.31% |
| 202. | 16:45 | 7,223 | 0.30% |
| 203. | 16:50 | 8,859 | 0.38% |
| 204. | 16:55 | 7,541 | 0.31% |
| 205. | 17:00 | 7,822 | 0.33% |
| 206. | 17:05 | 7,275 | 0.30% |
| 207. | 17:10 | 6,981 | 0.30% |
| 208. | 17:15 | 7,188 | 0.30% |
| 209. | 17:20 | 7,364 | 0.31% |
| 210. | 17:25 | 7,477 | 0.31% |
| 211. | 17:30 | 9,908 | 0.41% |
| 212. | 17:35 | 9,567 | 0.40% |
| 213. | 17:40 | 7,694 | 0.32% |
| 214. | 17:45 | 11,122 | 0.48% |
| 215. | 17:50 | 11,173 | 0.48% |
| 216. | 17:55 | 9,797 | 0.41% |
| 217. | 18:00 | 7,903 | 0.33% |
| 218. | 18:05 | 7,857 | 0.33% |
| 219. | 18:10 | 8,383 | 0.36% |
| 220. | 18:15 | 11,046 | 0.47% |
| 221. | 18:20 | 10,825 | 0.46% |
| 222. | 18:25 | 9,015 | 0.39% |
| 223. | 18:30 | 9,708 | 0.41% |
| 224. | 18:35 | 8,971 | 0.39% |
| 225. | 18:40 | 7,797 | 0.33% |
| 226. | 18:45 | 7,274 | 0.30% |
| 227. | 18:50 | 8,781 | 0.38% |
| 228. | 18:55 | 7,445 | 0.31% |
| 229. | 19:00 | 7,275 | 0.30% |
| 230. | 19:05 | 7,776 | 0.32% |
| 231. | 19:10 | 8,320 | 0.36% |
| 232. | 19:15 | 7,869 | 0.33% |
| 233. | 19:20 | 7,829 | 0.33% |
| 234. | 19:25 | 7,164 | 0.30% |
| 235. | 19:30 | 8,234 | 0.34% |
| 236. | 19:35 | 7,914 | 0.33% |
| 237. | 19:40 | 8,415 | 0.36% |
| 238. | 19:45 | 7,592 | 0.32% |
| 239. | 19:50 | 7,396 | 0.31% |
| 240. | 19:55 | 7,539 | 0.31% |
| 241. | 20:00 | 8,931 | 0.38% |
| 242. | 20:05 | 9,100 | 0.39% |
| 243. | 20:10 | 11,951 | 0.50% |
| 244. | 20:15 | 10,453 | 0.44% |
| 245. | 20:20 | 8,005 | 0.33% |
| 246. | 20:25 | 6,937 | 0.30% |
| 247. | 20:30 | 7,340 | 0.31% |
| 248. | 20:35 | 7,738 | 0.32% |
| 249. | 20:40 | 11,612 | 0.50% |
| 250. | 20:45 | 11,647 | 0.50% |
| 251. | 20:50 | 7,927 | 0.33% |
| 252. | 20:55 | 7,361 | 0.31% |
| 253. | 21:00 | 9,775 | 0.41% |
| 254. | 21:05 | 7,839 | 0.33% |
| 255. | 21:10 | 7,767 | 0.32% |
| 256. | 21:15 | 7,846 | 0.33% |
| 257. | 21:20 | 7,982 | 0.33% |
| 258. | 21:25 | 10,332 | 0.43% |
| 259. | 21:30 | 9,358 | 0.40% |
| 260. | 21:35 | 9,392 | 0.40% |
| 261. | 21:40 | 7,595 | 0.32% |
| 262. | 21:45 | 7,436 | 0.31% |
| 263. | 21:50 | 9,347 | 0.40% |
| 264. | 21:55 | 7,577 | 0.32% |
| 265. | 22:00 | 8,325 | 0.36% |
| 266. | 22:05 | 7,926 | 0.33% |
| 267. | 22:10 | 7,458 | 0.31% |
| 268. | 22:15 | 9,153 | 0.39% |
| 269. | 22:20 | 7,183 | 0.30% |
| 270. | 22:25 | 8,497 | 0.37% |
| 271. | 22:30 | 10,225 | 0.43% |
| 272. | 22:35 | 11,698 | 0.50% |
| 273. | 22:40 | 9,613 | 0.40% |
| 274. | 22:45 | 7,387 | 0.31% |
| 275. | 22:50 | 9,403 | 0.40% |
| 276. | 22:55 | 7,168 | 0.30% |
| 277. | 23:00 | 7,150 | 0.30% |
| 278. | 23:05 | 7,011 | 0.30% |
| 279. | 23:10 | 7,632 | 0.32% |
| 280. | 23:15 | 7,637 | 0.32% |
| 281. | 23:20 | 7,394 | 0.31% |
| 282. | 23:25 | 7,187 | 0.30% |
| 283. | 23:30 | 7,959 | 0.33% |
| 284. | 23:35 | 10,075 | 0.42% |
| 285. | 23:40 | 8,801 | 0.38% |
| 286. | 23:45 | 9,109 | 0.39% |
| 287. | 23:50 | 9,934 | 0.42% |
| 288. | 23:55 | 8,923 | 0.38% |
This report was generated on December 7, 2025 06:00.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to December 5, 2025 23:58.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |