The Quarter-Hour Summary shows an overview of site activity over the course of a day, broken down into fifteen-minute intervals. If your report has enough traffic this will give you a detailed graph of your site's load throughout the day.

| Quarter-Hour | Number of requests | Percentage of the requests | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 | 209 | 0.49% |
| 2. | 00:15 | 164 | 0.38% |
| 3. | 00:30 | 254 | 0.59% |
| 4. | 00:45 | 364 | 0.83% |
| 5. | 01:00 | 554 | 1.28% |
| 6. | 01:15 | 421 | 0.97% |
| 7. | 01:30 | 288 | 0.67% |
| 8. | 01:45 | 506 | 1.17% |
| 9. | 02:00 | 390 | 0.90% |
| 10. | 02:15 | 340 | 0.79% |
| 11. | 02:30 | 491 | 1.13% |
| 12. | 02:45 | 519 | 1.20% |
| 13. | 03:00 | 467 | 1.8% |
| 14. | 03:15 | 312 | 0.71% |
| 15. | 03:30 | 278 | 0.64% |
| 16. | 03:45 | 340 | 0.79% |
| 17. | 04:00 | 239 | 0.56% |
| 18. | 04:15 | 192 | 0.44% |
| 19. | 04:30 | 312 | 0.71% |
| 20. | 04:45 | 262 | 0.60% |
| 21. | 05:00 | 211 | 0.49% |
| 22. | 05:15 | 315 | 0.72% |
| 23. | 05:30 | 278 | 0.64% |
| 24. | 05:45 | 112 | 0.26% |
| 25. | 06:00 | 437 | 1% |
| 26. | 06:15 | 212 | 0.49% |
| 27. | 06:30 | 354 | 0.81% |
| 28. | 06:45 | 363 | 0.83% |
| 29. | 07:00 | 444 | 1.2% |
| 30. | 07:15 | 284 | 0.66% |
| 31. | 07:30 | 282 | 0.64% |
| 32. | 07:45 | 331 | 0.77% |
| 33. | 08:00 | 264 | 0.60% |
| 34. | 08:15 | 596 | 1.38% |
| 35. | 08:30 | 568 | 1.30% |
| 36. | 08:45 | 304 | 0.70% |
| 37. | 09:00 | 387 | 0.90% |
| 38. | 09:15 | 429 | 0.99% |
| 39. | 09:30 | 499 | 1.14% |
| 40. | 09:45 | 323 | 0.74% |
| 41. | 10:00 | 314 | 0.72% |
| 42. | 10:15 | 848 | 1.96% |
| 43. | 10:30 | 247 | 0.57% |
| 44. | 10:45 | 363 | 0.83% |
| 45. | 11:00 | 291 | 0.68% |
| 46. | 11:15 | 335 | 0.78% |
| 47. | 11:30 | 370 | 0.86% |
| 48. | 11:45 | 745 | 1.71% |
| 49. | 12:00 | 526 | 1.21% |
| 50. | 12:15 | 419 | 0.97% |
| 51. | 12:30 | 537 | 1.23% |
| 52. | 12:45 | 612 | 1.40% |
| 53. | 13:00 | 639 | 1.48% |
| 54. | 13:15 | 397 | 0.91% |
| 55. | 13:30 | 483 | 1.11% |
| 56. | 13:45 | 519 | 1.20% |
| 57. | 14:00 | 580 | 1.33% |
| 58. | 14:15 | 558 | 1.29% |
| 59. | 14:30 | 550 | 1.27% |
| 60. | 14:45 | 664 | 1.52% |
| 61. | 15:00 | 838 | 1.92% |
| 62. | 15:15 | 444 | 1.2% |
| 63. | 15:30 | 553 | 1.28% |
| 64. | 15:45 | 675 | 1.56% |
| 65. | 16:00 | 680 | 1.57% |
| 66. | 16:15 | 620 | 1.42% |
| 67. | 16:30 | 427 | 0.99% |
| 68. | 16:45 | 443 | 1.2% |
| 69. | 17:00 | 542 | 1.24% |
| 70. | 17:15 | 541 | 1.24% |
| 71. | 17:30 | 725 | 1.67% |
| 72. | 17:45 | 666 | 1.53% |
| 73. | 18:00 | 439 | 1.1% |
| 74. | 18:15 | 515 | 1.19% |
| 75. | 18:30 | 403 | 0.92% |
| 76. | 18:45 | 318 | 0.73% |
| 77. | 19:00 | 237 | 0.54% |
| 78. | 19:15 | 623 | 1.43% |
| 79. | 19:30 | 733 | 1.69% |
| 80. | 19:45 | 459 | 1.6% |
| 81. | 20:00 | 522 | 1.20% |
| 82. | 20:15 | 434 | 0.100% |
| 83. | 20:30 | 782 | 1.80% |
| 84. | 20:45 | 844 | 1.94% |
| 85. | 21:00 | 937 | 2.16% |
| 86. | 21:15 | 757 | 1.74% |
| 87. | 21:30 | 637 | 1.47% |
| 88. | 21:45 | 441 | 1.1% |
| 89. | 22:00 | 713 | 1.64% |
| 90. | 22:15 | 374 | 0.87% |
| 91. | 22:30 | 148 | 0.34% |
| 92. | 22:45 | 551 | 1.27% |
| 93. | 23:00 | 402 | 0.92% |
| 94. | 23:15 | 387 | 0.90% |
| 95. | 23:30 | 352 | 0.81% |
| 96. | 23:45 | 395 | 0.90% |
This report was generated on September 5, 2010 04:16.
Report time frame July 9, 2009 10:20 to September 5, 2010 02:54.
| Web statistics report produced by: | |
Analog 5.24 | Report Magic for Analog 2.13 |